交通运输部:10 月 2 日全社会跨区域人员流动量超 2.8 亿人次,同比增长 4.1%

2024-10-03 www.dnxtw.com

电脑系统网 10 月 3 据交通运输部报道,2024 年 10 月 2 日 (国庆假期第一 2 日),全社会跨区域人员流动 28366.8 万人次,环比下降 14.4%,比 2023 年同期增长 4.1%,比 2019 年同期增长 15%。

各渠道流量数据附在计算机系统网上如下:

铁路客运量 1823.8 万人次,环比下降 15%,比 2023 年同期增长 6.9%,比 2019 年同期增长 25.8%。

公路人员流动 26173 万人次,环比下降 14.6%,比 2023 年同期增长 3.8%,比 2019 年同期增长 14.7%:

高速公路和普通国道和省道的非经营性乘用车人员出行量 22603 万人次,环比下降 15.1%,比 2023 年同期增长 3.5%,比 2019 年同期增长 42.9%

公路营业客运量 3570 万人次,环比下降 11.3%,比 2023 年同期增长 5.9%,比 2019 年同期下降 49%

水路客运量 139.4 万人次,环比增长 27.1%,比 2023 年同期增长 24.1%,比 2019 年同期下降 34.7%。

民航客运量 230.6 万人次,环比下降 3.3%,比 2023 年同期增长 11.7%,比 2019 年同期增长 20.1%。

广告声明:文本中包含的外部跳转链接(包括不限于超链接、二维码、密码等形式)用于传递更多信息,节省选择时间。结果仅供参考。计算机系统网络上的所有文章都包含了本声明。

相关阅读