2024-09-23 www.dnxtw.com
电脑系统网 9 月 23 据越南通信传媒部官网报道,越南政府当地时间 21 越南半导体产业日正式颁布 2030 年度发展战略和到来 2050 目标是将越南建设成为世界半导体领先中心之一。
越南政府的整体半导体战略可以简单地描述为“C=SET 1”:其中 C 是 Chip 芯片;S 全称 Specialized,代表专用半导体;E 是 Electronics 简写是指代表下游电子产业; T 则是 Talent,强调对芯片行业人才的重视; 1 这反映了越南在半导体供应链多元化时代的地位和政策优势。
▲ 越南半导体工厂就目标而言,越南政府计划在每个时代发展中国的半导体产业:
第一阶段 2024~2030 年计划形成 100 拥有家半导体设计企业 1 小芯片制造商和 10 家封测试企业在多个行业开发专用半导体产品。
半导体行业年收入达到 250 1亿美元(计算机系统网注:目前约: 1763.36 电子行业年收入超过1亿元) 2250 1亿美元(目前约 1.59 万亿元人民币)。
第二阶段 2030~2040 年计划形成 200 拥有家半导体设计企业 2 家用芯片制造商和 15 家封测试企业,逐步独立设计和生产专用半导体产品。
半导体行业年收入达到 550 1亿美元(目前约 3879.38 电子行业年收入超过1亿元) 4850 1亿美元(目前约 3.42 一万亿元人民币)。
第三阶段 2040~2050 年计划形成 300 拥有家半导体设计企业 3 家用芯片制造商和 20 掌握半导体领域研发的家封测试企业。
半导体行业年收入达到 1000 1亿美元(目前约 7053.43 电子行业年收入超过1亿元) 10450 1亿美元(目前约 7.37 一万亿元人民币)。
广告声明:文本中包含的外部跳转链接(包括不限于超链接、二维码、密码等形式)用于传递更多信息,节省选择时间。结果仅供参考。计算机系统网络上的所有文章都包含了本声明。